Stworzona, by zdobywać podium
Opona szosowa P ZERO Race TLR powstawała przez wiele sezonów badań i rozwoju na trasach peletonów wyścigów World Tour. Zapewnia stałą wydajność w każdych warunkach pogodowych.
Korpus szosowy TechWALL+ poprawia odporność na przebicia bez wpływu na wagę opony, a mieszanka SmartEVO zwiększa przyczepność na suchym i mokrym asfalcie w porównaniu z poprzednimi mieszankami.
Szczegóły produktu
- Lekki bieżnik wypróbowany i przetestowany przez profesjonalnych kolarzy biorących udział w World Tourze
- Mieszanka SmartEVO poprawia przyczepność na suchych i mokrych nawierzchniach
- Korpus TechWALL+ Road zwiększa odporność na przebicia, dzięki licznym warstwom antyprzebiciowym
- Konstrukcja TLR poprawia ochronę przed przebiciami i pozwala jeździć na niższym ciśnieniu
| Rozmiar | 700C x 26mm | 700C x 28mm | 700C x 30mm |
|---|---|---|---|
| Średnica | 700C | 700C | 700C |
| Szerokość | 26 mm | 28 mm | 30 mm |
| TPI | 127 TPI | 127 TPI | 127 TPI |
| Skład mieszanki | 52a/57a | 52a/57a | 52a/57a |
| Stopka | Składany | Składany | Składany |
| Typ | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher |
| Ciśnienie minimalne | 72psi | 65 psi | 58 psi |
| Ciśnienie maksymalne | 109psi | 102psi | 94psi |
| ETRTO | 26-622 | 28-622 | 30-622 |
| Ochrona przed przebiciem | TechWALL+ | TechWALL+ | TechWALL+ |
| Przystosowane do kolcowania | Nie | Nie | Nie |
| Pojemność uszczelniacza | 40 ml | 40 ml | 45 ml |
| Masa | 230g | 245g | 275g |








