10.179,00 zł Original price was: 10.179,00 zł.7.799,00 złCurrent price is: 7.799,00 zł.
Cena zawiera podatek VAT. Cena bez kosztów wysyłki
Dostępność: Brak w magazynie
Domane AL 5 Disc jeździ szybko, płynnie i pewnie. Nasz najlepszy Domane ze stopu aluminium wyposażony jest w gotową na wyścigi grupę Shimano 105, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe oraz widelec i kierownicę pochłaniające wibracje, dzięki czemu czujesz się świeżo podczas długich, zmuszających do rywalizacji przejażdżek.
Szukasz wygodnego i sprawnego roweru szosowego ze stopu aluminium wyposażonego w wyższej klasy części. Planujesz pełne radości szybkie kilometry na szosie, a nawet na łatwiejszych szutrowych trasach.
Napęd 2×11 Shimano 105 oferuje szeroki zakres przełożeń do jazdy w każdym terenie. Lekka aluminiowa rama ma mocowania na błotniki i stabilną geometrię długodystansową Endurance umożliwiającą pewną i wygodną jazdę. Ponadto, zastosowano obręcze przygotowane do montażu bezdętkowego i hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniające moc hamowania w każdych warunkach. Widelec z włókna węglowego i kierownica IsoZone pochłaniają męczące wibracje z szosy.
Nasz najlepszy aluminiowy Domane szczyci się wyścigowej klasy częściami i wygodną charakterystyką jazdy, która okazuje się niedościgniona podczas długich tras
Rama | Alpha Aluminium Serii 100, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowania błotników, zgodna z DuoTrap S, hamulce tarczowe flat mount, 142 x 12 mm |
---|---|
Widelec | Domane AL z włókna węglowego, zwężana rura sterowa ze stopu aluminium, wewnętrzne prowadzenie przewodów hamulca, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 12 x 100 mm |
Dopasowanie ramy | Endurance |
Piasta przednia | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, oś przelotowa 100 x 12 mm |
---|---|
Zacisk przedni | Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Piasta tylna | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm |
Zacisk tylny | Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Obręcz | Bontrager Affinity Disc, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta |
Szprychy | 14 g, ze stali nierdzewnej |
Opona | Bontrager R1 Hard-Case Lite, stopka z drutu, 60 tpi, 700 x 32c |
Maks. rozmiar opon | 35c bez błotników, 32c z błotnikami |
Manetka | Shimano 105 R7020, 11-biegowa |
---|---|
Przerzutka przednia | Shimano 105 R7000, zacisk 31,8 mm |
Przerzutka tylna | Shimano 105 R7000, długi wózek, maks. zębatka 34T |
*Korba | Rozmiar: 44 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 165 mm długości |
Rozmiar: 49, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 170 mm długości | |
Rozmiar: 54, 56 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 172,5 mm długości | |
Rozmiar: 58, 61 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompaktowa), 175 mm długości | |
Wkład suportu | Prowheel PW-BB73+, 68/73 mm, gwintowany zewnętrzny |
Kaseta | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11-rzędowa |
Łańcuch | Shimano HG601 |
Maks. wielkość zębatki | 1x: 42t, 2x: 50/34 |
*Siodełko | Rozmiar: 44, 49, 52 Bontrager P3 Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm |
---|---|
Rozmiar: 54, 56, 58, 61 Bontrager P3 Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm | |
*Sztyca | Rozmiar: 44, 49 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 250 mm długości |
Rozmiar: 52, 54, 56, 58, 61 Bontrager Comp, ze stopu aluminium 6061, 27,2 mm, przesunięcie 8 mm, 330 mm długości | |
*Kierownica | Rozmiar: 44, 49 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 38cm |
Rozmiar: 44, 49 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 38 cm | |
Rozmiar: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 40cm | |
Rozmiar: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 40 cm | |
Rozmiar: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 42 cm | |
Rozmiar: 58, 61 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 44cm | |
Rozmiar: 58, 61 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 93 mm, głębokość 123 mm, szerokość 44 cm | |
Taśma na kierownicę | Owijka Bontrager Supertack Perf |
*Wspornik kierownicy | Rozmiar: 44 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości |
Rozmiar: 49 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości | |
Rozmiar: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości | |
Rozmiar: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości | |
Rozmiar: 61 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 110 mm długości | |
Stery | Zintegrowane FSA, uszczelniane łożyska maszynowe, góra 1-1/8″, dół 1,5″ |
Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105 |
Tarcza hamulcowa | Shimano SM-RT70, centerlock, 160 mm |
Rozmiar tarczy | Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu |
Waga | 56 – 10.10 kg / 22.27 lbs |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg |
<I class="icon icon–rama" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–widelec" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–suport" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–mechanizm_korbowy" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–manetki" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–przerzutka_przednia" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–przerzutka_tylna" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–lancuch" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–kaseta" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–hamulce" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–obrecze" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–piasty" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–opony" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–wspornik_kierownicy" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–kierownica" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–chwyty" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–wspornik_siodla" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" | ||
<I class="icon icon–siodlo" style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 25px; FONT-FAMILY: fontello; FONT-STYLE: italic; DISPLAY: flex; transition: 0.17s ease-in-out; align-items: center; place-content: center" |
|