Jest właściwy dla Ciebie, jeśli…
Szukasz roweru dla dzieci stworzonego z myślą o całodziennej wycieczce w sobotę, wypadzie na futbol w niedzielę i dojeździe do szkoły w poniedziałek. Potrzebna jest maszyna wytrzymała, a jedocześnie wystarczająco lekka, by jazda na niej była łatwa. Dodatkowo świetnie wygląda.
Użyte technologie
Rama z Alpha Silver Aluminium i koła 26-calowe z płynnie toczącymi się oponami o szerokości 2 cali, które oferują wzorową przyczepność i prędkość na utwardzonych nawierzchniach. Mnóstwo przełożeń, dzięki 8-biegowemu napędowi microSHIFT, a także niezawodna moc hamowania hamulców V-brake z dźwigniami na kierownicy.
Ostatnie słowo
Wahoo 26 Path to wszechstronny i lekki rower idealny do zarażenia dzieci radością do jazdy i budowania ich pewności siebie. Jest lekki, praktyczny i ma płynnie toczące się opony, które jadą szybciej i oferują w bród przyczepności na utwardzonych nawierzchniach i ścieżkach.
| Rama | Alpha Silver Aluminium, 26” |
|---|---|
| Widelec | Wahoo 26″ ze stopu aluminium z osią ThruSkew 5 mm z zaciskiem QR |
| Piasta przednia | Formula ze stopu aluminium, 100 mm ThruSkew |
|---|---|
| Zacisk przedni | 135 x 5 mm na śrubę |
| Piasta tylna | Formula FM32 ze stopu aluminium, 135×5 mm |
| Zacisk tylny | 169 x 5 mm na śrubę |
| Obręcz | Stop aluminium 26”, 28 otworów |
| Opona | Bontrager Connection Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 26 x 2,00” |
| Maks. rozmiar opon | 2,40″ bez błotników, 2,20″ z błotnikami |
| Manetka | microSHIFT Acolyte SL-M6285, 8-rzędowa |
|---|---|
| Przerzutka tylna | microSHIFT Acolyte M5180S, maks. zębatka 34-38T |
| Korba | Aluminium, zębatka stalowa 28T, osłona łańcucha, 152 mm długości |
| Wkład suportu | Uszczelniane łożysko maszynowe, 68 mm |
| Kaseta | microSHIFT Acolyte H083, 11-38, 8-rzędowa |
| Łańcuch | KMC Z8 |
| Pedał | Dziecięce Satellite, gwint 9/16 |
| Siodełko | Dziecięca sztyca podsiodłowa z wyściełaniem, wbudowana, z mocowaniem lampki Blendr, 31,6 x 300 mm |
|---|---|
| Kierownica | Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 580 mm |
| *Chwyty | Rozmiar: 26-calowe koło Dziecięcy chwyt, szerokość 110 mm |
| Rozmiar: 26-calowe koło Dziecięcy chwyt, szerokość 108 mm | |
| Wspornik kierownicy | Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości |
| Stery | Zintegrowane, uszczelnione łożyska |
| Hamulec | V-brake ze stopu aluminium |
| Dźwignia hamulca | Dziecięca dźwignia hamulca ze stopu aluminium, czarna |
| Waga | 10.05 kg / 22.16 lbs |
|---|---|
| Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg. |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.













